| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,97 | 8,02 | 10,78 | 10,9 | 0,262 | 0,268 |
| Кредит-Днепр | 7,958 | 8,03 | 10,7 | 10,95 | 0,257 | 0,268 |
| Хоумкредит | 7,95 | 8,03 | 10,75 | 10,9 | 0,259 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,03 | 10,74 | 10,92 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,03 | 10,78 | 10,89 | 0,262 | 0,267 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,05 | 10,77 | 11 | 0,26 | 0,268 |
| Донгорбанк | 7,98 | 8,04 | 10,8 | 10,95 | 0,264 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 10,78 | 10,95 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,958 | 8,03 | 10,8 | 10,9 | 0,258 | 0,2651 |
| Меркурий | 7,955 | 8,03 | 10,75 | 11,1 | 0,262 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,03 | 10,75 | 11,1 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,97 | 8,05 | 10,79 | 10,91 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 0 | 0 | 10,71 | 10,92 | 0,256 | 0,266 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,05 | 10,75 | 10,92 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,95 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,95 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,03 | 10,65 | 10,95 | 0,26 | 0,27 |


