| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8 | 8,05 | 10,8 | 10,99 | 0,262 | 0,268 |
| Кредит-Днепр | 8,015 | 8,06 | 10,7 | 11 | 0,253 | 0,267 |
| Хоумкредит | 7,99 | 8,06 | 10,75 | 11 | 0,26 | 0,267 |
| Усредненный курс | 8 | 8,06 | 10,75 | 11 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Капиталбанк | 8 | 8,06 | 10,8 | 11,1 | 0,262 | 0,268 |
| Донгорбанк | 8 | 8,06 | 10,84 | 10,98 | 0,265 | 0,271 |
| Усредненный курс | 8 | 8,06 | 10,82 | 11,04 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,99 | 8,045 | 10,85 | 11,05 | 0,26 | 0,268 |
| Меркурий | 8 | 8,06 | 10,75 | 11,18 | 0,261 | 0,266 |
| Усредненный курс | 8 | 8,06 | 10,75 | 11,18 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,98 | 8,03 | 10,86 | 10,94 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 7,98 | 8,05 | 10,8 | 11,05 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,04 | 10,83 | 11 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,98 | 8,06 | 10,65 | 10,95 | 0,26 | 0,268 |
| Имэкс | 8 | 8,06 | 10,65 | 11 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,06 | 10,65 | 10,95 | 0,26 | 0,27 |


