| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,94 | 8,04 | 10,73 | 10,9 | 0,257 | 0,268 |
| Приватбанк | 8 | 8,04 | 10,75 | 11,05 | 0,262 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,98 | 8,06 | 10,65 | 11 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,97 | 8,05 | 10,65 | 10,96 | 0,262 | 0,268 |
| Укрэксимбанк | 7,99 | 8,06 | 10,7 | 10,98 | 0,258 | 0,268 |
| Укрсоцбанк | 7,98 | 8,05 | 10,7 | 10,95 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 7,991 | 8,049 | 10,81 | 10,96 | 0,26 | 0,267 |
| Укргазбанк | 8 | 8,06 | 10,75 | 11 | 0,262 | 0,27 |
| Родовид-банк | 8 | 8,06 | 10,7 | 10,99 | 0,26 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8 | 8,038 | 10,75 | 10,9 | 0,26 | 0,268 |
| Правэкс-банк | 7,98 | 8,05 | 10,75 | 10,99 | 0,25 | 0,265 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,05 | 10,72 | 10,97 | 0,26 | 0,27 |


