Национальный Банк Украины 19.02.2010
устанавливает такие официальные курсы гривни к иностранным валютам *
|
Цифровойй код | Литерний код | Кол-вл единиц | Название валюты | Официальный курс |
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 718.0412 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанских манатов | 995.7306 |
| 826 | GBP | 100 | английских фунтов стерлингов | 1246.9202 |
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0.0275 |
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 145.8135 |
| 840 | USD | 100 | долларов США | 799.9700 |
| 233 | EEK | 100 | эстонських крон | 69.3645 |
| 978 | EUR | 100 | ЕВРО | 1085.3193 |
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 3.7425 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5.4140 |
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 765.5493 |
| 428 | LVL | 100 | латвийських латов | 1530.7748 |
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 314.3302 |
| 498 | MDL | 100 | молдовских лей | 62.7181 |
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 134.5215 |
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 271.2756 |
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2.6565 |
| 702 | SGD | 100 | сингапурських долларов | 568.1705 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лир | 526.0114 |
| 795 | TMM | 100 | туркменских манатов | 280.6912 |
| 348 | HUF | 1000 | вергерских форинтов | 40.0221 |
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0.5214 |
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 42.1975 |
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 110.8453 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 740.7817 |
| 156 | CNY | 100 | юаней женьминьби (Китай) | 117.0749 |
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 88.0227 |
| * для осуществления учёта и таможенных платежей без обязательств Национального банка Украины покупать и продавать указанные валюты по этим курсам |


