| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,97 | 8,06 | 10,89 | 11,06 | 0,26 | 0,269 |
| Приватбанк | 8,02 | 8,065 | 10,92 | 11,15 | 0,261 | 0,269 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 8,1 | 10,88 | 11,22 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8,02 | 8,08 | 10,88 | 11,1 | 0,261 | 0,269 |
| Укрэксимбанк | 8 | 8,086 | 10,95 | 11,15 | 0,258 | 0,268 |
| Укрсоцбанк | 8,02 | 8,09 | 10,9 | 11,15 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 8,01 | 8,079 | 10,91 | 11,07 | 0,261 | 0,269 |
| Укргазбанк | 8,03 | 8,08 | 10,9 | 11,05 | 0,263 | 0,27 |
| Родовид-банк | 8,02 | 8,1 | 10,93 | 11,18 | 0,26 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,026 | 8,06 | 10,9 | 11,08 | 0,26 | 0,269 |
| Правэкс-банк | 8,06 | 8,09 | 11 | 11,17 | 0,25 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,02 | 8,08 | 10,91 | 11,13 | 0,26 | 0,27 |
Часть пенсионеров получат доплаты более 2,5 тыс. грн: кого касается
14 января, 21:00


