| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,04 | 8,09 | 10,94 | 11,08 | 0,262 | 0,269 |
| Кредит-Днепр | 8,035 | 8,1 | 10,85 | 11,1 | 0,258 | 0,27 |
| Хоумкредит | 8,02 | 8,1 | 10,9 | 11,06 | 0,259 | 0,269 |
| Усредненный курс | 8,03 | 8,1 | 10,9 | 11,08 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 8,03 | 8,09 | 10,91 | 11,07 | 0,264 | 0,269 |
| Капиталбанк | 8,05 | 8,128 | 11,1 | 11,4 | 0,262 | 0,27 |
| Донгорбанк | 8,03 | 8,1 | 10,95 | 11,1 | 0,262 | 0,269 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,11 | 10,99 | 11,19 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,03 | 8,085 | 10,93 | 11,15 | 0,262 | 0,271 |
| Меркурий | 8,035 | 8,1 | 10,92 | 11,23 | 0,262 | 0,266 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,1 | 10,92 | 11,23 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,1 | 10,93 | 11,06 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,04 | 8,1 | 10,93 | 11,12 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,02 | 8,1 | 10,93 | 11,09 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,02 | 8,1 | 10,85 | 11,15 | 0,26 | 0,268 |
| Имэкс | 8,03 | 8,1 | 10,85 | 11,15 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,02 | 8,1 | 10,85 | 11,15 | 0,26 | 0,27 |


