| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,06 | 8,11 | 11 | 11,18 | 0,262 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,059 | 8,12 | 11,07 | 11,25 | 0,26 | 0,27 |
| Хоумкредит | 8,04 | 8,12 | 11 | 11,15 | 0,259 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,12 | 11,02 | 11,19 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 8,04 | 8,11 | 10,98 | 11,19 | 0,263 | 0,268 |
| Капиталбанк | 8,05 | 8,128 | 11,1 | 11,4 | 0,262 | 0,27 |
| Донгорбанк | 8,06 | 8,13 | 11,02 | 11,22 | 0,262 | 0,269 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,12 | 11,03 | 11,27 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,03 | 8,095 | 10,95 | 11,165 | 0,26 | 0,268 |
| Меркурий | 8,05 | 8,12 | 10,98 | 11,3 | 0,262 | 0,267 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,12 | 10,98 | 11,3 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8,03 | 8,13 | 10,97 | 11,13 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,05 | 8,11 | 10,97 | 11,18 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,12 | 10,97 | 11,16 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,03 | 8,11 | 10,9 | 11,2 | 0,26 | 0,268 |
| Имэкс | 8,04 | 8,126 | 10,9 | 11,2 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,03 | 8,11 | 10,9 | 11,2 | 0,26 | 0,27 |


