| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 8,04 | 8,14 | 11,05 | 11,28 | 0,262 | 0,271 |
| Приватбанк | 8,059 | 8,12 | 11,07 | 11,27 | 0,262 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,07 | 8,15 | 10,95 | 11,3 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8,07 | 8,13 | 11,03 | 11,25 | 0,262 | 0,271 |
| Укрэксимбанк | 8,059 | 8,128 | 11,05 | 11,28 | 0,258 | 0,268 |
| Укрсоцбанк | 8,09 | 8,14 | 11 | 11,23 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 8,061 | 8,129 | 11,11 | 11,29 | 0,261 | 0,27 |
| Укргазбанк | 8,07 | 8,12 | 11,1 | 11,22 | 0,26 | 0,27 |
| Родовид-банк | 8,05 | 8,15 | 10,98 | 11,29 | 0,26 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,058 | 8,12 | 11,13 | 11,21 | 0,26 | 0,268 |
| Правэкс-банк | 8,08 | 8,125 | 11,1 | 11,22 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,13 | 11,05 | 11,26 | 0,26 | 0,27 |


