| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,08 | 8,13 | 11,1 | 11,25 | 0,261 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,055 | 8,128 | 11,1 | 11,3 | 0,262 | 0,272 |
| Хоумкредит | 8,07 | 8,13 | 11,05 | 11,25 | 0,258 | 0,269 |
| Усредненный курс | 8,07 | 8,13 | 11,08 | 11,27 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Промэкономбанк | 8,05 | 8,12 | 11,1 | 11,25 | 0,264 | 0,269 |
| Капиталбанк | 8,05 | 8,128 | 11,1 | 11,4 | 0,262 | 0,27 |
| Донгорбанк | 8,1 | 8,16 | 11,1 | 11,25 | 0,264 | 0,271 |
| Усредненный курс | 8,07 | 8,14 | 11,1 | 11,3 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,055 | 8,128 | 11,12 | 11,24 | 0,262 | 0,27 |
| Меркурий | 8,055 | 8,128 | 11,15 | 11,45 | 0,261 | 0,2665 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,13 | 11,15 | 11,45 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8,05 | 8,15 | 11,08 | 11,23 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,07 | 8,13 | 11,07 | 11,26 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,14 | 11,08 | 11,24 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,06 | 8,14 | 11 | 11,3 | 0,26 | 0,268 |
| Имэкс | 8,06 | 8,14 | 11 | 11,3 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,14 | 11 | 11,3 | 0,26 | 0,27 |
Сколько будут стоить доллар и евро в 2010 году


