Почем валюта в регионах (на 09.02.2010)

Почем валюта в регионах (на 09.02.2010)

 

Днепропетровск
Катани 8,08 8,12 11,1 11,25 0,262 0,27
Кредит-Днепр 8,046 8,118 10,95 11,25 0,255 0,267
Хоумкредит 8,06 8,12 11 11,2 0,258 0,268
Усредненный курс 8,06 8,12 11,02 11,23 0,26 0,27
 
Донецк
Промэкономбанк 8,04 8,12 11,05 11,23 0,263 0,269
Капиталбанк 8,04 8,12 11,05 11,45 0,26 0,269
Донгорбанк 8,08 8,14 11,1 11,25 0,262 0,269
Усредненный курс 8,05 8,13 11,07 11,31 0,26 0,27
 
Харьков
Базис 8,047 8,1225 11,1 11,27 0,262 0,271
Меркурий 8,045 8,12 11,1 11,5 0,26 0,268
Факториал 8,05 8,01 11 11,15 0,255 0,27
Усредненный курс 8,04 8,12 11,1 11,5 0,26 0,27
 
Львов
Днистер 8,05 8,15 11,05 11,2 0,25 0,27
Кредобанк 8,08 8,14 11,05 11,24 0,256 0,267
Усредненный курс 8,06 8,14 11,05 11,22 0,25 0,27
 
Одесса
Пивденный 8,06 8,14 10,95 11,25 0,258 0,268
Имэкс 8,06 8,14 10,95 11,25 0,258 0,27
Усредненный курс 8,06 8,14 10,95 11,25 0,26 0,27

 



Следите за нашими новостями и видео
  • YouTube
  • Facebook
  • Telegram
  • Google News

ТОП-Новости