| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 8,07 | 8,16 | 11,05 | 11,27 | 0,261 | 0,27 |
| Приватбанк | 8,048 | 8,123 | 11 | 11,2 | 0,261 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,07 | 8,16 | 10,95 | 11,3 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8,08 | 8,15 | 11 | 11,27 | 0,261 | 0,271 |
| Укрэксимбанк | 8,047 | 8,122 | 10,95 | 11,25 | 0,258 | 0,269 |
| Укрсоцбанк | 8,09 | 8,16 | 10,95 | 11,23 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 8,051 | 8,129 | 10,96 | 11,29 | 0,256 | 0,267 |
| Укргазбанк | 8,06 | 8,11 | 11 | 11,17 | 0,26 | 0,27 |
| Родовид-банк | 8,04 | 8,15 | 10,96 | 11,27 | 0,26 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,047 | 8,122 | 11,05 | 11,18 | 0,26 | 0,268 |
| Правэкс-банк | 8,08 | 8,138 | 11,05 | 11,25 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,14 | 10,99 | 11,24 | 0,26 | 0,27 |


