| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 25.01 - 05.02.2010) | От -14,12 до 16,80 |
| Фонды облигаций (на 25.01 - 05.02.2010) | От 0 до 2,48 |
| Фонды недвижимости (на 25.01 - 05.02.2010) | От 0,33 до 1,36 |
| Фонды денежного рынка (на 25.01 - 05.02.2010) | От -0,27 до 1,08 |
| Дивидендные фонды (на 25.01 - 05.02.2010) | От -0,85 до 1,11 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 25.01 - 05.02.2010) | От -5,34 до 7,81 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 25.01 - 05.02.2010) | От 0 до 11,37 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2008 год)* | От 9 до 19 |
| Индекс ПФТС (на 04.02.2010) | 9,24 |
| Рост мировых цен на золото (на 05.02.2010) | -6,44 |
| Рост курса золота НБУ (на 05.02.2010) | -1,82 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 18-24 | 7-12 |
| Вклады в кредитных союзах | 15-25 | ||
| Корпоративные облигации | 11-17 | ||
| Муниципальные облигации | 5-11 |


