| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,08 | 8,11 | 11,29 | 11,45 | 0,265 | 0,273 |
| Кредит-Днепр | 8,03 | 8,105 | 11,25 | 11,45 | 0,265 | 0,275 |
| Хоумкредит | 8,08 | 8,11 | 11,25 | 11,37 | 0,257 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,11 | 11,26 | 11,42 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,03 | 8,105 | 11,2 | 11,43 | 0,264 | 0,266 |
| Промэкономбанк | 8,03 | 8,1 | 11,3 | 11,44 | 0,265 | 0,272 |
| Капиталбанк | 8,03 | 8,1 | 11,3 | 11,6 | 0,263 | 0,273 |
| Донгорбанк | 8,06 | 8,13 | 11,2 | 11,35 | 0,264 | 0,272 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,11 | 11,25 | 11,46 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,033 | 8,106 | 11,28 | 11,45 | 0,264 | 0,273 |
| Меркурий | 8,03 | 8,105 | 11,32 | 11,41 | 0,264 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,03 | 8,1 | 11,32 | 11,41 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,1 | 11,15 | 11,29 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,09 | 8,15 | 11,25 | 11,45 | 0,26 | 0,271 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,12 | 11,2 | 11,37 | 0,26 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,07 | 8,15 | 11,2 | 11,45 | 0,26 | 0,269 |
| Имэкс | 8,07 | 8,15 | 11,15 | 11,45 | 0,26 | 0,27 |
| Усредненный курс | 8,07 | 8,15 | 11,2 | 11,45 | 0,26 | 0,27 |


