| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,05 | 8,1 | 11,21 | 11,38 | 0,26 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,025 | 8,1 | 11,15 | 11,35 | 0,258 | 0,268 |
| Хоумкредит | 8,04 | 8,1 | 11,17 | 11,35 | 0,255 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,1 | 11,18 | 11,36 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,025 | 8,1 | 11,2 | 11,43 | 0,264 | 0,266 |
| Промэкономбанк | 8,02 | 8,1 | 11,23 | 11,36 | 0,262 | 0,267 |
| Капиталбанк | 8,02 | 8,1 | 11,25 | 11,6 | 0,26 | 0,268 |
| Донгорбанк | 8 | 8,1 | 11,14 | 11,32 | 0,261 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,02 | 8,1 | 11,2 | 11,43 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,025 | 8,1 | 11,2 | 11,39 | 0,26 | 0,269 |
| Меркурий | 8,02 | 8,1 | 11,25 | 11,7 | 0,261 | 0,265 |
| Усредненный курс | 8,02 | 8,1 | 11,25 | 11,7 | 0,26 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,1 | 11,15 | 11,29 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,07 | 8,12 | 11,2 | 11,38 | 0,259 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,11 | 11,18 | 11,34 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8 | 8,12 | 11,15 | 11,4 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 8,02 | 8,12 | 11,12 | 11,4 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8 | 8,12 | 11,15 | 11,4 | 0,26 | 0,27 |


