| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | продажа росс. рубль |
| Форум | 8,03 | 8,13 | 11,15 | 11,37 | 0,27 |
| Приватбанк | 8,05 | 8,1 | 11,05 | 11,35 | 0,271 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,05 | 8,13 | 11,08 | 11,45 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8,05 | 8,11 | 11,16 | 11,41 | 0,269 |
| Укрэксимбанк | 8,02 | 8,1 | 11,1 | 11,35 | 0,267 |
| Укрсоцбанк | 8,04 | 8,12 | 11,15 | 11,4 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 8,081 | 8,149 | 11,16 | 11,44 | 0,27 |
| Укргазбанк | 8,05 | 8,1 | 11,15 | 11,35 | 0,27 |
| Родовид-банк | 8,05 | 8,15 | 11,16 | 11,43 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,025 | 8,1 | 11,2 | 11,29 | 0,267 |
| Правэкс-банк | 8,06 | 8,12 | 11,17 | 11,35 | 0,268 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,12 | 11,14 | 11,38 | 0,27 |
Сколько будут стоить доллар и евро в 2010 году


