| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 8,07 | 8,15 | 11,36 | 11,65 | 0,262 | 0,27 |
| Приватбанк | 8,09 | 8,15 | 11,25 | 11,55 | 0,261 | 0,271 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,1 | 8,15 | 11,25 | 11,55 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8,08 | 8,15 | 11,34 | 11,59 | 0,263 | 0,273 |
| Укрэксимбанк | 8,07 | 8,15 | 11,4 | 11,63 | 0,256 | 0,27 |
| Укрсоцбанк | 8,08 | 8,15 | 11,35 | 11,6 | 0,22 | 0,26 |
| Финансы и Кредит | 8,091 | 8,139 | 11,25 | 11,53 | 0,261 | 0,267 |
| Укргазбанк | 8,08 | 8,13 | 11,3 | 11,5 | 0,26 | 0,27 |
| Родовид-банк | 8,05 | 8,15 | 11,3 | 11,55 | 0,262 | 0,272 |
| Кредитпромбанк | 8,07 | 8,125 | 11,38 | 11,49 | 0,259 | 0,269 |
| Правэкс-банк | 8,095 | 8,145 | 11,35 | 11,55 | 0,255 | 0,272 |
| Усредненный курс | 8,08 | 8,14 | 11,32 | 11,56 | 0,26 | 0,27 |
Минфин: Доллар будет стоить 7,5 гривен


