| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,1 | 8,145 | 11,37 | 11,53 | 0,266 | 0,273 |
| Кредит-Днепр | 8,075 | 8,145 | 11,4 | 11,55 | 0,262 | 0,272 |
| Хоумкредит | 8,1 | 8,15 | 11,38 | 11,55 | 0,257 | 0,274 |
| Усредненный курс | 8,09 | 8,15 | 11,38 | 11,54 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,075 | 8,145 | 11,48 | 11,58 | 0,267 | 0,27 |
| Промэкономбанк | 8,07 | 8,14 | 11,45 | 11,56 | 0,265 | 0,27 |
| Капиталбанк | 8,08 | 8,158 | 11,5 | 11,8 | 0,268 | 0,275 |
| Донгорбанк | 8,08 | 8,15 | 11,36 | 11,55 | 0,264 | 0,272 |
| Усредненный курс | 8,08 | 8,15 | 11,45 | 11,62 | 0,27 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,07 | 8,13 | 11,37 | 11,51 | 0,263 | 0,272 |
| Меркурий | 8,075 | 8,145 | 11,4 | 11,9 | 0,262 | 0,268 |
| Факториал | 8,1 | 8,15 | 11,4 | 11,5 | 0,265 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,08 | 8,14 | 11,4 | 11,9 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,12 | 11,25 | 11,45 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,07 | 8,15 | 11,32 | 11,54 | 0,258 | 0,269 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,14 | 11,28 | 11,5 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,05 | 8,15 | 11,3 | 11,6 | 0,26 | 0,272 |
| Имэкс | 8,07 | 8,147 | 11,27 | 11,6 | 0,26 | 0,272 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,15 | 11,3 | 11,6 | 0,26 | 0,27 |


