Почем валюта в регионах (на 25.01.2010)

Почем валюта в регионах (на 25.01.2010)

 

Днепропетровск
Катани 8,12 8,16 11,5 11,65 0,268 0,275
Кредит-Днепр 8,075 8,155 11,45 11,65 0,265 0,277
Хоумкредит 8,1 8,16 11,4 11,65 0,255 0,276
Усредненный курс 8,1 8,16 11,45 11,65 0,26 0,28
 
Донецк
Донеччина 8,08 8,155 11,5 11,68 0,268 0,272
Промэкономбанк 8,06 8,15 11,6 11,72 0,27 0,275
Капиталбанк 8,08 8,158 11,5 11,8 0,268 0,275
Донгорбанк 8,08 8,17 11,4 11,6 0,271 0,274
Усредненный курс 8,08 8,16 11,5 11,7 0,27 0,27
 
Харьков
Базис 8,08 8,155 11,42 11,65 0,268 0,275
Меркурий 8,083 8,158 11,5 11,95 0,265 0,272
Факториал 8,11 8,16 11,45 11,6 0,265 0,28
Усредненный курс 8,08 8,16 11,5 11,95 0,26 0,27
 
Львов
Днистер 8 8,15 11,32 11,54 0,25 0,27
Кредобанк 0 0 11,6 11,85 0 0
Усредненный курс 8 8,15 11,46 11,7 0,25 0,27
 
Одесса
Пивденный 8,07 8,16 11,35 11,65 0,26 0,274
Имэкс 8,08 8,158 11,3 11,65 0,26 0,274
Усредненный курс 8,07 8,16 11,35 11,65 0,26 0,27

 



Следите за нашими новостями и видео
  • YouTube
  • Facebook
  • Telegram
  • Google News

ТОП-Новости