| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 8,13 | 8,17 | 11,49 | 11,72 | 0,267 | 0,276 |
| Приватбанк | 8,12 | 8,17 | 11,3 | 11,65 | 0,266 | 0,276 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,11 | 8,16 | 11,35 | 11,65 | 0,27 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8,09 | 8,16 | 11,33 | 11,64 | 0,263 | 0,274 |
| Укрпромбанк | 8,07 | 8,2 | 11,7 | 12 | 0,255 | 0,275 |
| Укрэксимбанк | 8,06 | 8,15 | 11,32 | 11,65 | 0,256 | 0,27 |
| Укрсоцбанк | 8,1 | 8,18 | 11,35 | 11,68 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 8,126 | 8,159 | 11,46 | 11,64 | 0,266 | 0,278 |
| Укргазбанк | 8,08 | 8,15 | 11,4 | 11,6 | 0,268 | 0,275 |
| Родовид-банк | 8,05 | 8,15 | 11,35 | 11,65 | 0,27 | 0,275 |
| Кредитпромбанк | 8,083 | 8,14 | 11,4 | 11,59 | 0,262 | 0,272 |
| Правэкс-банк | 8,12 | 8,18 | 11,45 | 11,75 | 0,24 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,1 | 8,17 | 11,41 | 11,69 | 0,26 | 0,27 |


