| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,1 | 8,155 | 11,53 | 11,7 | 0,27 | 0,278 |
| Кредит-Днепр | 8,055 | 8,155 | 11,68 | 11,85 | 0,27 | 0,278 |
| Хоумкредит | 8,07 | 8,15 | 11,5 | 11,75 | 0,255 | 0,276 |
| Усредненный курс | 8,08 | 8,15 | 11,57 | 11,77 | 0,26 | 0,28 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,06 | 8,15 | 11,7 | 11,8 | 0,27 | 0,273 |
| Промэкономбанк | 8,06 | 8,15 | 11,6 | 11,72 | 0,27 | 0,275 |
| Капиталбанк | 8,06 | 8,15 | 11,6 | 11,8 | 0,268 | 0,275 |
| Донгорбанк | 8,06 | 8,16 | 11,53 | 11,8 | 0,27 | 0,276 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,15 | 11,61 | 11,78 | 0,27 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,06 | 8,15 | 11,53 | 11,7 | 0,25 | 0,27 |
| Меркурий | 8,06 | 8,15 | 11,6 | 12 | 0,265 | 0,274 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,15 | 11,6 | 12 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,15 | 11,35 | 11,57 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 0 | 0 | 11,6 | 11,85 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 8 | 8,15 | 11,48 | 11,71 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,05 | 8,16 | 11,55 | 11,9 | 0,26 | 0,275 |
| Имэкс | 8,06 | 8,15 | 11,43 | 11,9 | 0,26 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,16 | 11,55 | 11,9 | 0,26 | 0,28 |


