| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,1 | 8,15 | 11,65 | 11,85 | 0,27 | 0,278 |
| Кредит-Днепр | 8,055 | 8,155 | 11,68 | 11,85 | 0,27 | 0,278 |
| Хоумкредит | 8,04 | 8,15 | 11,55 | 11,75 | 0,255 | 0,276 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,15 | 11,63 | 11,82 | 0,26 | 0,28 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,055 | 8,155 | 11,73 | 11,8 | 0,269 | 0,273 |
| Промэкономбанк | 8,05 | 8,15 | 11,68 | 11,87 | 0,268 | 0,276 |
| Капиталбанк | 8,05 | 8,155 | 11,65 | 11,9 | 0,265 | 0,275 |
| Донгорбанк | 8,04 | 8,15 | 11,56 | 11,8 | 0,27 | 0,276 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,15 | 11,66 | 11,84 | 0,27 | 0,28 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,05 | 8,155 | 11,69 | 11,89 | 0,26 | 0,28 |
| Меркурий | 8,08 | 8,15 | 11,68 | 12,05 | 0,265 | 0,274 |
| Усредненный курс | 8,08 | 8,15 | 11,68 | 12,05 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,15 | 11,52 | 11,74 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 0 | 0 | 11,6 | 11,85 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 8 | 8,15 | 11,56 | 11,8 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,05 | 8,16 | 11,6 | 11,9 | 0,26 | 0,275 |
| Имэкс | 8,05 | 8,155 | 11,49 | 11,9 | 0,26 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,16 | 11,6 | 11,9 | 0,26 | 0,28 |


