| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,1 | 8,16 | 11,65 | 11,85 | 0,27 | 0,278 |
| Кредит-Днепр | 8,05 | 8,09 | 11,65 | 11,85 | 0,265 | 0,277 |
| Хоумкредит | 8,03 | 8,16 | 11,5 | 11,75 | 0,25 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,06 | 8,14 | 11,6 | 11,82 | 0,26 | 0,28 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,05 | 8,16 | 11,73 | 11,82 | 0,269 | 0,274 |
| Промэкономбанк | 8,05 | 8,15 | 11,68 | 11,87 | 0,268 | 0,276 |
| Капиталбанк | 8,05 | 8,16 | 11,65 | 11,9 | 0,265 | 0,275 |
| Донгорбанк | 8,04 | 8,16 | 11,57 | 11,85 | 0,27 | 0,276 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,16 | 11,66 | 11,86 | 0,27 | 0,28 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,05 | 8,16 | 11,65 | 11,85 | 0,26 | 0,28 |
| Меркурий | 8,1 | 8,16 | 11,7 | 12,1 | 0,265 | 0,271 |
| Усредненный курс | 8,1 | 8,16 | 11,7 | 12,1 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,15 | 11,5 | 11,72 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,07 | 8,17 | 11,58 | 11,83 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,16 | 11,54 | 11,78 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,05 | 8,17 | 11,6 | 11,95 | 0,26 | 0,275 |
| Имэкс | 8,05 | 8,16 | 11,5 | 11,95 | 0,26 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,17 | 11,6 | 11,95 | 0,26 | 0,28 |


