| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,1 | 8,16 | 11,65 | 11,9 | 0,27 | 0,278 |
| Кредит-Днепр | 7,99 | 8,075 | 11,72 | 11,95 | 0,265 | 0,278 |
| Хоумкредит | 8,04 | 8,16 | 11,6 | 11,85 | 0,255 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,13 | 11,66 | 11,9 | 0,26 | 0,28 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 8,05 | 8,165 | 11,73 | 11,85 | 0,27 | 0,275 |
| Промэкономбанк | 8,05 | 8,16 | 11,72 | 11,9 | 0,27 | 0,277 |
| Капиталбанк | 8,05 | 8,16 | 11,6 | 12 | 0,265 | 0,275 |
| Донгорбанк | 8,03 | 8,17 | 11,6 | 11,85 | 0,27 | 0,277 |
| Усредненный курс | 8,04 | 8,16 | 11,66 | 11,9 | 0,27 | 0,28 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 8,05 | 8,166 | 11,7 | 11,95 | 0,267 | 0,281 |
| Меркурий | 8,1 | 8,165 | 11,75 | 12,1 | 0,265 | 0,273 |
| Усредненный курс | 8,1 | 8,16 | 11,75 | 12,1 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 8 | 8,15 | 11,54 | 11,75 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,05 | 8,15 | 11,55 | 11,8 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 8,02 | 8,15 | 11,54 | 11,78 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 8,05 | 8,17 | 11,65 | 12 | 0,26 | 0,278 |
| Имэкс | 8,05 | 8,166 | 11,59 | 12 | 0,26 | 0,28 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,17 | 11,65 | 12 | 0,26 | 0,28 |
Сколько будут стоить доллар и евро в 2010 году


