| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 8,09 | 8,17 | 11,79 | 11,93 | 0,269 | 0,28 |
| Приватбанк | 8,08 | 8,2 | 11,65 | 11,95 | 0,268 | 0,28 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,03 | 8,08 | 11,7 | 11,98 | 0,27 | 0,28 |
| Ощадбанк | 8 | 8,1 | 11,75 | 11,95 | 0,27 | 0,28 |
| Укрпромбанк | 8,07 | 8,2 | 11,7 | 12 | 0,255 | 0,275 |
| Укрэксимбанк | 7,99 | 8,1 | 11,7 | 12 | 0,267 | 0,28 |
| Укрсоцбанк | 8,08 | 8,18 | 11,65 | 12,05 | 0,21 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 8,051 | 8,169 | 11,64 | 11,89 | 0,251 | 0,279 |
| Укргазбанк | 8,08 | 8,134 | 11,75 | 11,95 | 0,27 | 0,277 |
| Родовид-банк | 8,01 | 8,15 | 11,68 | 11,95 | 0,26 | 0,275 |
| Кредитпромбанк | 8,029 | 8,134 | 11,78 | 11,95 | 0,267 | 0,275 |
| Правэкс-банк | 8,12 | 8,25 | 11,82 | 12,1 | 0,24 | 0,275 |
| Усредненный курс | 8,05 | 8,16 | 11,72 | 11,98 | 0,26 | 0,28 |


