| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 8,04 | 8,11 | 11,65 | 11,85 | 0,268 | 0,277 |
| Кредит-Днепр | 7,96 | 8,055 | 11,5 | 11,75 | 0,25 | 0,268 |
| Хоумкредит | 7,98 | 8,09 | 11,55 | 11,75 | 0,245 | 0,272 |
| Усредненный курс | 7,99 | 8,08 | 11,57 | 11,78 | 0,25 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,97 | 8,06 | 11,58 | 11,67 | 0,258 | 0,272 |
| Промэкономбанк | 7,97 | 8,06 | 11,6 | 11,75 | 0,263 | 0,272 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,03 | 11,5 | 11,7 | 0,26 | 0,27 |
| Донгорбанк | 7,99 | 8,08 | 11,6 | 11,75 | 0,265 | 0,279 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,06 | 11,57 | 11,72 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,97 | 8,062 | 11,63 | 11,77 | 0,265 | 0,275 |
| Меркурий | 8,01 | 8,06 | 11,65 | 11,95 | 0,26 | 0,273 |
| Усредненный курс | 8,01 | 8,06 | 11,65 | 11,95 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,05 | 11,51 | 11,68 | 0,25 | 0,27 |
| Кредобанк | 8 | 8,09 | 11,6 | 11,78 | 0,256 | 0,276 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,07 | 11,56 | 11,73 | 0,25 | 0,27 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,97 | 8,06 | 11,5 | 11,75 | 0,25 | 0,268 |
| Имэкс | 7,97 | 8,06 | 11,5 | 11,8 | 0,255 | 0,275 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,06 | 11,5 | 11,75 | 0,25 | 0,27 |
Сколько будут стоить доллар и евро в 2010 году


