| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 8 | 8,1 | 11,62 | 11,82 | 0,263 | 0,277 |
| Приватбанк | 7,99 | 8,07 | 11,5 | 11,8 | 0,265 | 0,275 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,01 | 8,09 | 11,5 | 11,9 | 0,25 | 0,27 |
| Ощадбанк | 8 | 8,09 | 11,55 | 11,75 | 0,26 | 0,275 |
| Укрпромбанк | 7,97 | 8,07 | 11,45 | 11,65 | 0,25 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 7,96 | 8,08 | 11,43 | 11,75 | 0,25 | 0,268 |
| Укрсоцбанк | 8,02 | 8,1 | 11,55 | 11,8 | 0,21 | 0,265 |
| Финансы и Кредит | 8,041 | 8,119 | 11,66 | 11,84 | 0,25 | 0,275 |
| Укргазбанк | 7,99 | 8,055 | 11,47 | 11,67 | 0,259 | 0,269 |
| Родовид-банк | 7,98 | 8,08 | 11,45 | 11,8 | 0,25 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 7,97 | 8,062 | 11,64 | 11,8 | 0,265 | 0,273 |
| Правэкс-банк | 8,02 | 8,08 | 11,58 | 11,75 | 0,23 | 0,26 |
| Усредненный курс | 8 | 8,08 | 11,53 | 11,78 | 0,25 | 0,27 |
Официальные курсы валют на 12 января