| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,92 | 8 | 11,3 | 11,57 | 0,247 | 0,269 |
| Приватбанк | 7,93 | 7,97 | 11,3 | 11,6 | 0,26 | 0,273 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,9 | 7,98 | 11,3 | 11,55 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,93 | 7,995 | 11,3 | 11,51 | 0,251 | 0,263 |
| Укрпромбанк | 7,94 | 8,03 | 11,37 | 11,57 | 0,25 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 7,99 | 11,38 | 11,6 | 0,242 | 0,268 |
| Укрсоцбанк | 7,93 | 8 | 11,3 | 11,55 | 0,21 | 0,265 |
| Финансы и Кредит | 7,956 | 7,984 | 11,36 | 11,49 | 0,25 | 0,27 |
| Укргазбанк | 7,94 | 7,98 | 11,35 | 11,5 | 0,261 | 0,271 |
| Родовид-банк | 7,96 | 8 | 11,37 | 11,7 | 0,25 | 0,265 |
| Кредитпромбанк | 7,94 | 7,988 | 11,45 | 11,51 | 0,26 | 0,272 |
| Правэкс-банк | 7,94 | 7,98 | 11,4 | 11,57 | 0,23 | 0,26 |
| Усредненный курс | 7,93 | 7,99 | 11,35 | 11,56 | 0,25 | 0,27 |


