| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 7,9338 | 7,9918 | 11,3483 | 11,5600 | 0,2474 | 0,2676 |
| ПриватБанк | 7,9300 | 7,9750 | 11,3000 | 11,6000 | 0,2580 | 0,2680 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,9000 | 7,9800 | 11,3000 | 11,5500 | 0,2600 | 0,2700 |
| Ощадбанк | 7,9300 | 7,9950 | 11,3000 | 11,5100 | 0,2510 | 0,2630 |
| Укрпромбанк | 7,9400 | 8,0300 | 11,3700 | 11,5700 | 0,2500 | 0,2700 |
| Укрсоцбанк | 7,9300 | 8,0000 | 11,3000 | 11,5500 | 0,2100 | 0,2650 |
| Укрэксимбанк | 7,9200 | 7,9900 | 11,3800 | 11,6000 | 0,2420 | 0,2680 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9560 | 7,9840 | 11,3600 | 11,4900 | 0,2500 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 7,9400 | 7,9800 | 11,3500 | 11,5000 | 0,2610 | 0,2710 |
| «Форум» | 7,9200 | 8,0000 | 11,3000 | 11,5700 | 0,2470 | 0,2690 |
| Родовид-банк | 7,9600 | 8,0000 | 11,3700 | 11,7000 | 0,2500 | 0,2650 |
| Кредитпромбанк | 7,9400 | 7,9880 | 11,4500 | 11,5100 | 0,2600 | 0,2720 |
| Правэкс-банк | 7,9400 | 7,9800 | 11,4000 | 11,5700 | 0,2300 | 0,2600 |


