| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,96 | 8,01 | 11,37 | 11,52 | 0,256 | 0,263 |
| Кредит-Днепр | 7,93 | 8 | 11,3 | 11,55 | 0,251 | 0,261 |
| Хоумкредит | 7,9 | 8 | 11,3 | 11,55 | 0,24 | 0,261 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8 | 11,32 | 11,54 | 0,25 | 0,26 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,93 | 8 | 11,4 | 11,6 | 0,256 | 0,261 |
| Промэкономбанк | 7,93 | 7,995 | 11,35 | 11,5 | 0,252 | 0,262 |
| Капиталбанк | 7,93 | 8,009 | 11,4 | 11,8 | 0,25 | 0,265 |
| Донгорбанк | 7,93 | 8,01 | 11,37 | 11,52 | 0,253 | 0,263 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8 | 11,38 | 11,6 | 0,25 | 0,26 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,932 | 7,995 | 11,34 | 11,47 | 0,25 | 0,262 |
| Меркурий | 7,9 | 7,99 | 11,4 | 11,95 | 0,24 | 0,258 |
| Усредненный курс | 7,92 | 7,99 | 11,37 | 11,71 | 0,24 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,94 | 8,01 | 11,35 | 11,45 | 0,27 | 0,3 |
| Кредобанк | 7,94 | 7,99 | 11,3 | 11,5 | 0,252 | 0,262 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8 | 11,32 | 11,48 | 0,26 | 0,28 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,9 | 7,99 | 11,28 | 11,6 | 0,248 | 0,262 |
| Имэкс | 7,9 | 8 | 11,25 | 11,6 | 0,248 | 0,263 |
| Усредненный курс | 7,9 | 8 | 11,26 | 11,6 | 0,25 | 0,26 |


