| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,96 | 8,01 | 11,4 | 11,55 | 0,256 | 0,264 |
| Кредит-Днепр | 7,93 | 8 | 11,35 | 11,6 | 0,253 | 0,263 |
| Хоумкредит | 7,9 | 8 | 11,35 | 11,55 | 0,24 | 0,262 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8 | 11,37 | 11,57 | 0,25 | 0,26 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,93 | 8 | 11,4 | 11,67 | 0,255 | 0,261 |
| Промэкономбанк | 7,93 | 8 | 11,32 | 11,58 | 0,252 | 0,263 |
| Капиталбанк | 7,93 | 8,009 | 11,4 | 11,8 | 0,25 | 0,265 |
| Донгорбанк | 7,94 | 8 | 11,38 | 11,5 | 0,257 | 0,261 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8 | 11,38 | 11,64 | 0,25 | 0,26 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,934 | 7,995 | 11,38 | 11,49 | 0,25 | 0,263 |
| Меркурий | 7,9 | 7,99 | 11,4 | 11,95 | 0,25 | 0,2595 |
| Усредненный курс | 7,92 | 7,99 | 11,39 | 11,72 | 0,25 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,94 | 8,03 | 11,38 | 11,53 | 0,27 | 0,3 |
| Кредобанк | 7,94 | 8 | 11,35 | 11,53 | 0,253 | 0,263 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,02 | 11,36 | 11,53 | 0,26 | 0,28 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,9 | 8 | 11,28 | 11,6 | 0,248 | 0,262 |
| Имэкс | 7,9 | 8 | 11,28 | 11,6 | 0,248 | 0,263 |
| Усредненный курс | 7,9 | 8 | 11,28 | 11,6 | 0,25 | 0,26 |


