| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,96 | 8,02 | 11,4 | 11,6 | 0,256 | 0,265 |
| Кредит-Днепр | 7,94 | 8 | 11,35 | 11,6 | 0,255 | 0,265 |
| Хоумкредит | 7,9 | 8,01 | 11,35 | 11,6 | 0,24 | 0,264 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8,01 | 11,37 | 11,6 | 0,25 | 0,26 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,94 | 8,01 | 11,55 | 11,8 | 0,257 | 0,262 |
| Промэкономбанк | 7,94 | 8,01 | 11,62 | 11,76 | 0,26 | 0,267 |
| Капиталбанк | 7,94 | 8,015 | 11,45 | 11,85 | 0,255 | 0,27 |
| Донгорбанк | 7,94 | 8,02 | 11,42 | 11,7 | 0,255 | 0,265 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,01 | 11,51 | 11,78 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,94 | 7,995 | 11,4 | 11,52 | 0,248 | 0,264 |
| Меркурий | 7,9 | 8 | 11,4 | 11,95 | 0,25 | 0,2615 |
| Усредненный курс | 7,92 | 8 | 11,4 | 11,74 | 0,25 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,04 | 11,42 | 11,55 | 0,27 | 0,3 |
| Кредобанк | 7,94 | 8,01 | 11,4 | 11,55 | 0,252 | 0,262 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,02 | 11,41 | 11,55 | 0,26 | 0,28 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,92 | 8 | 11,3 | 11,6 | 0,253 | 0,265 |
| Имэкс | 7,9 | 8 | 11,3 | 11,6 | 0,253 | 0,265 |
| Усредненный курс | 7,91 | 8 | 11,3 | 11,6 | 0,25 | 0,26 |


