| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,95 | 8,01 | 11,45 | 11,65 | 0,258 | 0,265 |
| Кредит-Днепр | 7,95 | 8,02 | 11,55 | 11,8 | 0,26 | 0,269 |
| Хоумкредит | 7,93 | 8,02 | 11,45 | 11,65 | 0,245 | 0,265 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,02 | 11,48 | 11,7 | 0,25 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,945 | 8,02 | 11,6 | 11,85 | 0,26 | 0,265 |
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,03 | 11,62 | 11,76 | 0,26 | 0,267 |
| Капиталбанк | 7,96 | 8,03 | 11,5 | 12 | 0,255 | 0,27 |
| Донгорбанк | 7,96 | 8,02 | 11,62 | 11,74 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,02 | 11,58 | 11,84 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,949 | 7,995 | 11,42 | 11,63 | 0,25 | 0,265 |
| Меркурий | 7,9 | 8,01 | 11,45 | 12 | 0,253 | 0,263 |
| Усредненный курс | 7,92 | 8 | 11,44 | 11,82 | 0,25 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,04 | 11,45 | 11,6 | 0,27 | 0,3 |
| Кредобанк | 7,94 | 8,02 | 11,45 | 11,65 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,03 | 11,45 | 11,62 | 0,27 | 0,3 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,94 | 8,02 | 11,56 | 11,8 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 7,94 | 8,02 | 11,43 | 11,78 | 0,257 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,02 | 11,5 | 11,79 | 0,26 | 0,27 |
Тимошенко: Доллар должен стоить 7,5 гривен


