| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,98 | 8,04 | 11,7 | 11,85 | 0,262 | 0,269 |
| Кредит-Днепр | 7,96 | 8,03 | 11,67 | 11,87 | 0,26 | 0,27 |
| Хоумкредит | 7,95 | 8,04 | 11,7 | 11,85 | 0,25 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,69 | 11,86 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,96 | 8,035 | 11,65 | 11,91 | 0,255 | 0,265 |
| Промэкономбанк | 7,96 | 8,04 | 11,7 | 11,85 | 0,262 | 0,267 |
| Капиталбанк | 7,96 | 8,044 | 11,73 | 12,23 | 0,25 | 0,27 |
| Донгорбанк | 7,96 | 8,03 | 11,66 | 11,85 | 0,26 | 0,269 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,68 | 11,96 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,966 | 8,02 | 11,71 | 11,81 | 0,259 | 0,265 |
| Меркурий | 7,9 | 8,03 | 11,74 | 12,2 | 0,26 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8,02 | 11,72 | 12 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,04 | 11,63 | 11,78 | 0,27 | 0,3 |
| Кредобанк | 7,96 | 8,04 | 11,65 | 11,85 | 0,255 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,64 | 11,82 | 0,26 | 0,28 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,96 | 8,03 | 11,68 | 11,9 | 0,258 | 0,267 |
| Имэкс | 7,96 | 8,04 | 11,65 | 11,9 | 0,257 | 0,267 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,66 | 11,9 | 0,26 | 0,27 |


