| Днепропетровск | ||||||
| Катани | 7,98 | 8,05 | 11,77 | 11,95 | 0,26 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 7,97 | 8,04 | 11,8 | 12 | 0,255 | 0,265 |
| Хоумкредит | 8 | 8,06 | 11,7 | 11,95 | 0,25 | 0,27 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,05 | 11,76 | 11,97 | 0,26 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,97 | 8,045 | 11,82 | 12,02 | 0,26 | 0,268 |
| Промэкономбанк | 7,97 | 8,04 | 11,83 | 11,95 | 0,26 | 0,264 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,04 | 11,85 | 12,25 | 0,265 | 0,275 |
| Донгорбанк | 7,98 | 8,06 | 11,74 | 11,98 | 0,258 | 0,27 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,05 | 11,81 | 12,05 | 0,26 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,97 | 8,045 | 11,72 | 11,92 | 0,25 | 0,263 |
| Меркурий | 7,9 | 8,025 | 11,83 | 12,08 | 0,248 | 0,265 |
| Усредненный курс | 7,94 | 8,04 | 11,78 | 12 | 0,25 | 0,26 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,98 | 8,05 | 11,74 | 11,85 | 0,27 | 0,3 |
| Кредобанк | 7,97 | 8,05 | 11,73 | 11,93 | 0 | 0 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,05 | 11,74 | 11,89 | 0,27 | 0,3 |
| Одесса | ||||||
| Пивденный | 7,97 | 8,04 | 11,75 | 12,05 | 0,259 | 0,267 |
| Имэкс | 7,97 | 8,045 | 11,75 | 12,05 | 0,258 | 0,268 |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,04 | 11,75 | 12,05 | 0,26 | 0,27 |


