| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,97 | 8,06 | 11,73 | 12,01 | 0,256 | 0,27 |
| Приватбанк | 0 | 0 | 11,95 | 12,25 | 0,27 | 0,28 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,98 | 8,06 | 11,6 | 12 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,97 | 8,05 | 11,72 | 11,98 | 0,256 | 0,27 |
| Укрпромбанк | 7,97 | 8,05 | 11,72 | 11,95 | 0,25 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 7,94 | 8,05 | 11,72 | 12,02 | 0,255 | 0,268 |
| Укрсоцбанк | 8 | 8,07 | 11,7 | 12,05 | 0,25 | 0,27 |
| Финансы и Кредит | 8,01 | 8,04 | 11,73 | 11,95 | 0,25 | 0,263 |
| Укргазбанк | 7,99 | 8,04 | 11,77 | 11,94 | 0,26 | 0,27 |
| Родовид-банк | 7,97 | 8,07 | 11,75 | 12,2 | 0,26 | 0,28 |
| Кредитпромбанк | 8,02 | 8,04 | 11,8 | 11,95 | 0,256 | 0,272 |
| Правэкс-банк | 8 | 8,06 | 11,7 | 11,97 | 0,252 | 0,27 |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,05 | 11,74 | 12,02 | 0,26 | 0,27 |
Курсы обмена наличных валют в 12 крупнейших банках Украины (на 10:30 10.12.2009)


