| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль | |
| Днепропетровск | |||||||
| Катани | 8 | 8,07 | 11,8 | 11,98 | 0,26 | 0,27 | |
| Кредит-Днепр | 7,96 | 8,04 | 11,75 | 12 | 0,255 | 0,267 | |
| Хоумкредит | 7,99 | 8,06 | 11,7 | 11,95 | 0,255 | 0,27 | |
| Усредненный курс | 7,98 | 8,06 | 11,75 | 11,98 | 0,26 | 0,27 | |
| Донецк | |||||||
| Донеччина | 7,97 | 8,04 | 11,87 | 12,05 | 0,26 | 0,27 | |
| Промэкономбанк | 7,96 | 8,04 | 11,82 | 11,96 | 0,26 | 0,27 | |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,04 | 11,85 | 12,25 | 0,265 | 0,275 | |
| Донгорбанк | 8 | 8,07 | 11,8 | 12 | 0,262 | 0,27 | |
| Усредненный курс | 7,97 | 8,05 | 11,84 | 12,06 | 0,26 | 0,27 | |
| Харьков | |||||||
| Базис | 7,96 | 8,04 | 11,75 | 11,94 | 0,253 | 0,268 | |
| Меркурий | 7,9 | 8,025 | 11,83 | 12,08 | 0,248 | 0,265 | |
| Усредненный курс | 7,93 | 8,03 | 11,79 | 12,01 | 0,25 | 0,27 | |
| Львов | |||||||
| Днистер | 8 | 8,1 | 11,78 | 11,86 | 0,27 | 0,3 | |
| Кредобанк | 7,98 | 8,06 | 11,75 | 11,95 | 0,254 | 0,266 | |
| Усредненный курс | 7,99 | 8,08 | 11,76 | 11,9 | 0,26 | 0,28 | |
| Одесса | |||||||
| Пивденный | 7,96 | 8,04 | 11,75 | 12,05 | 0,26 | 0,268 | |
| Имэкс | 7,96 | 8,04 | 11,72 | 12,05 | 0,258 | 0,268 | |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,74 | 12,05 | 0,26 | 0,27 | |
Почем валюта в регионах (09.12.2009)
Доллар на межбанке немного подорожал (на 11:22)


