| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,98 | 8,06 | 11,8 | 12,12 | 0,262 | 0,274 |
| Приватбанк | 7,96 | 8,01 | 11,95 | 12,25 | 0,27 | 0,28 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,96 | 8,06 | 11,65 | 12 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,95 | 8,04 | 11,77 | 12,06 | 0,267 | 0,277 |
| Укрпромбанк | 7,96 | 8,07 | 11,77 | 12 | 0,25 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 7,94 | 8,03 | 11,78 | 12,07 | 0,262 | 0,2745 |
| Укрсоцбанк | 7,95 | 8,05 | 11,78 | 12,08 | 0,23 | 0,28 |
| Финансы и Кредит | 7,98 | 8,03 | 11,8 | 12,07 | 0,262 | 0,274 |
| Укргазбанк | 7,99 | 8,04 | 11,85 | 12 | 0,267 | 0,274 |
| Родовид-банк | 7,95 | 8,05 | 11,8 | 12,2 | 0,265 | 0,28 |
| Кредитпромбанк | 7,963 | 8,028 | 11,8 | 11,97 | 0,265 | 0,277 |
| Правэкс-банк | 7,95 | 8,04 | 11,8 | 12,07 | 0,257 | 0,271 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,05 | 11,8 | 12,07 | 0,26 | 0,28 |


