| Днепропетровск | ||||||
|
Катани | 7,98 | 8,04 | 11,82 | 12,00 | 0,266 | 0,275 |
| Кредит-Днепр | 7,9500 | 8,0300 | 11,7000 | 12,0500 | 0,0263 | 0,2730 |
| Хоумкредит | 7,9500 | 8,0400 | 11,8600 | 12,0500 | 0,2650 | 0,2750 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,79 | 12,03 | 0,19 | 0,27 |
| Донецк | ||||||
| Донеччина | 7,97 | 8,04 | 11,90 | 12,14 | 0,268 | 0,278 |
| Промэкономбанк | 7,95 | 8,04 | 11,9 | 12,07 | 0,267 | 0,275 |
| Капиталбанк | 7,95 | 8,04 | 11,85 | 12,25 | 0,265 | 0,275 |
| Донгорбанк | 7,97 | 8,05 | 11,83 | 12,05 | 0,267 | 0,270 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8,04 | 11,87 | 12,13 | 0,27 | 0,27 |
| Харьков | ||||||
| Базис | 7,959 | 8,035 | 11,9 | 12,06 | 0,265 | 0,275 |
| Меркурий | 7,900 | 8,020 | 11,80 | 12,08 | 0,265 | 0,2725 |
| Усредненный курс | 7,93 | 8,03 | 11,85 | 12,07 | 0,26 | 0,27 |
| Львов | ||||||
| Днистер | 7,95 | 8,05 | 11,78 | 11,94 | 0,27 | 0,30 |
| Кредобанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2590 | 0,2720 |
| Усредненный курс | 7,95 | 8,05 | 11,78 | 11,94 | 0,26 | 0,29 |
Почти 150 литров на человека: ТОП-10 стран по потреблению пива
11 января, 15:40


