При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 228/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена* составила $2 644/кв.м.
Цены* квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - рост 3,52% (на $90) до $2 644/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 4,45% (на $92) до $2 153/кв.м.
3. Голосеевский район - рост 4,28% (на $68) до $1 652/кв.м.
4. Оболонский район - рост 4,36% (на $68) до $1 632/кв.м.
5. Соломенский район – рост 3,92% (на $56) до $1 488/кв.м.
6. Подольский район - рост 4,03% (на $58) до $1 506/кв.м.
7. Святошинский район - рост 3,25% (на $42) до $1 348/кв.м.
8. Днепровский район - рост 5,64% (на $71) до $1 323/кв.м.
9. Деснянский район - рост 5,79% (на $70) до $1 278/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 4,90% (на $57) до $1 228/кв.м.
По материалам SV Development
* - напоминаем, что обычно речь идет о ЦЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на недвижимость, поскольку полной базы с реальными ценами сделок в Украине не существует


