| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 7,9549 | 8,0915 | 11,9158 | 12,2017 | 0,2648 | 0,2810 |
| ПриватБанк | 7,9800 | 8,0800 | 11,9500 | 12,2500 | 0,2720 | 0,2820 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,9500 | 8,1200 | 11,7000 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 7,9700 | 8,0900 | 11,9500 | 12,1400 | 0,2700 | 0,2800 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,1500 | 11,9000 | 12,2000 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрсоцбанк | 7,9200 | 8,1000 | 11,9500 | 12,2000 | 0,2250 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 7,8000 | 8,0500 | 11,9600 | 12,2000 | 0,2600 | 0,2780 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9490 | 8,0680 | 11,8500 | 12,2000 | 0,2650 | 0,2770 |
| Укргазбанк | 7,9800 | 8,0700 | 11,9000 | 12,1800 | 0,2700 | 0,2770 |
| «Форум» | 7,9800 | 8,1400 | 12,0000 | 12,2400 | 0,2710 | 0,2830 |
| Родовид-банк | 7,9800 | 8,1000 | 11,9000 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 7,9500 | 8,0500 | 11,9000 | 12,1200 | 0,2690 | 0,2820 |
| Правэкс-банк | 8,0000 | 8,0800 | 12,0300 | 12,1900 | 0,2650 | 0,2800 |


