| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,9325 | 8,0783 | 11,9425 | 12,1933 | 0,2668 | 0,2819 |
| ПриватБанк | 7,9600 | 8,0600 | 11,9500 | 12,2500 | 0,2740 | 0,2840 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,9500 | 8,1200 | 11,9500 | 12,3000 | 0,2700 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 7,9500 | 8,0900 | 11,9700 | 12,1500 | 0,2710 | 0,2800 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,1500 | 11,9000 | 12,2000 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрсоцбанк | 7,8500 | 8,0700 | 11,9500 | 12,2000 | 0,2250 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 7,8000 | 8,0500 | 11,9600 | 12,2000 | 0,2600 | 0,2780 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9600 | 8,0700 | 12,0100 | 12,1900 | 0,2740 | 0,2790 |
| Укргазбанк | 7,9800 | 8,0600 | 11,9000 | 12,1000 | 0,2720 | 0,2790 |
| «Форум» | 7,9000 | 8,0800 | 11,9500 | 12,1900 | 0,2700 | 0,2800 |
| Родовид-банк | 7,9600 | 8,0800 | 11,9000 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 7,9000 | 8,0300 | 11,9000 | 12,1200 | 0,2800 | 0,2900 |
| Правэкс-банк | 7,9800 | 8,0800 | 11,9700 | 12,1700 | 0,2650 | 0,2800 |


