| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,9567 | 8,1000 | 11,9750 | 12,2200 | 0,2685 | 0,2828 |
| ПриватБанк | 7,9600 | 8,0600 | 11,9500 | 12,3000 | 0,2760 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,9300 | 8,1000 | 11,9000 | 12,3000 | 0,2700 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,0100 | 8,1400 | 12,0200 | 12,1800 | 0,2740 | 0,2830 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,1500 | 11,9000 | 12,2000 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 8,1000 | 11,9500 | 12,2300 | 0,2250 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,0000 | 8,1000 | 12,0400 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9700 | 8,0500 | 12,0100 | 12,1500 | 0,2740 | 0,2800 |
| Укргазбанк | 7,9500 | 8,2000 | 11,9000 | 12,1700 | 0,2750 | 0,2820 |
| «Форум» | 7,9300 | 8,0900 | 12,1000 | 12,2700 | 0,2750 | 0,2850 |
| Родовид-банк | 7,9300 | 8,0900 | 11,9800 | 12,2200 | 0,2730 | 0,2830 |
| Кредитпромбанк | 7,9500 | 8,0600 | 12,0000 | 12,2000 | 0,2750 | 0,2870 |
| Правэкс-банк | 7,9500 | 8,0600 | 11,9500 | 12,1700 | 0,2650 | 0,2800 |


