| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,9808 | 8,1158 | 12,0125 | 12,2450 | 0,2701 | 0,2837 |
| ПриватБанк | 7,9600 | 8,0600 | 11,9500 | 12,3000 | 0,2760 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0300 | 8,1700 | 11,9000 | 12,3000 | 0,2800 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,0500 | 8,1500 | 12,0500 | 12,2000 | 0,2750 | 0,2840 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,1500 | 11,9000 | 12,2000 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрсоцбанк | 7,9000 | 8,1000 | 11,9500 | 12,2300 | 0,2250 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,0500 | 8,1500 | 12,0500 | 12,2800 | 0,2720 | 0,2820 |
| «Финансы и Кредит» | 7,9700 | 8,0500 | 12,0900 | 12,2500 | 0,2740 | 0,2840 |
| Укргазбанк | 7,9500 | 8,2000 | 12,0500 | 12,2500 | 0,2790 | 0,2840 |
| «Форум» | 7,9300 | 8,0900 | 12,1000 | 12,2700 | 0,2750 | 0,2850 |
| Родовид-банк | 8,0300 | 8,1500 | 12,1000 | 12,3000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 7,9500 | 8,0600 | 12,0600 | 12,1900 | 0,2750 | 0,2870 |
| Правэкс-банк | 7,9500 | 8,0600 | 11,9500 | 12,1700 | 0,2650 | 0,2800 |


