| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1225 | 8,2171 | 12,0725 | 12,3558 | 0,2703 | 0,2865 |
| ПриватБанк | 8,1400 | 8,2200 | 12,0500 | 12,3500 | 0,2780 | 0,2880 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,2500 | 11,9000 | 12,4500 | 0,2700 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,1600 | 12,3000 | 0,2800 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,2500 | 11,8500 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2840 |
| Укрсоцбанк | 8,1200 | 8,2300 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,1800 | 12,8500 | 0,2800 | 0,2900 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1400 | 8,1950 | 12,1500 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,0800 | 8,1800 | 12,0000 | 12,2500 | 0,2800 | 0,2850 |
| «Форум» | 8,1000 | 8,1900 | 12,1100 | 12,3000 | 0,2750 | 0,2860 |
| Родовид-банк | 8,1400 | 8,2300 | 12,1200 | 12,3200 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,2200 | 12,1000 | 12,2500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Правэкс-банк | 8,1500 | 8,2400 | 12,1500 | 12,2500 | 0,2650 | 0,2850 |


