| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1042 | 8,2058 | 12,0442 | 12,3050 | 0,2698 | 0,2863 |
| ПриватБанк | 8,1200 | 8,2000 | 12,0500 | 12,3500 | 0,2770 | 0,2870 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0700 | 8,2200 | 11,8000 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1000 | 8,1800 | 11,9600 | 12,2600 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,2500 | 11,8500 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2840 |
| Укрсоцбанк | 8,1200 | 8,2300 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,1700 | 12,3300 | 0,2800 | 0,2900 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1200 | 8,2000 | 12,1200 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,0600 | 8,1600 | 12,0500 | 12,2500 | 0,2800 | 0,2850 |
| «Форум» | 8,1200 | 8,2300 | 12,1500 | 12,3500 | 0,2760 | 0,2880 |
| Родовид-банк | 8,1200 | 8,2300 | 12,0800 | 12,3200 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1000 | 8,1700 | 12,1000 | 12,2000 | 0,2750 | 0,2840 |
| Правэкс-банк | 8,1200 | 8,2000 | 12,1000 | 12,2500 | 0,2650 | 0,2830 |
Рост цен Инфляция в Украине: Госстат показал, как изменились цены на товары и услуги
Сегодня, 17:50


