| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1221 | 8,2200 | 12,0842 | 12,3342 | 0,2698 | 0,2863 |
| ПриватБанк | 8,1400 | 8,2200 | 12,0500 | 12,3500 | 0,2770 | 0,2870 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1200 | 8,2800 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1200 | 8,2000 | 12,1500 | 12,2800 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,2500 | 11,8500 | 12,2500 | 0,2700 | 0,2840 |
| Укрсоцбанк | 8,1000 | 8,2300 | 12,0500 | 12,3500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,2100 | 12,1800 | 12,3300 | 0,2800 | 0,2900 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1400 | 8,2100 | 12,2000 | 12,3700 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,0800 | 8,1500 | 12,1000 | 12,2500 | 0,2800 | 0,2850 |
| «Форум» | 8,1500 | 8,2500 | 12,1500 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2880 |
| Родовид-банк | 8,1200 | 8,2300 | 12,0500 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1400 | 8,1900 | 12,1600 | 12,2800 | 0,2750 | 0,2840 |
| Правэкс-банк | 8,1550 | 8,2200 | 12,1700 | 12,3500 | 0,2650 | 0,2830 |


