| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 02 – 13.11.2009) | От -37,16 до 145,39 |
| Фонды облигаций (на 02 – 13.11.2009) | От -1,08 до 48,93 |
| Фонды недвижимости (на 02 – 13.11.2009) | От -2,40 до 7,05 |
| Фонды денежного рынка (на 02 – 13.11.2009) | От 2,92 до 20,24 |
| Дивидендные фонды (на 02 – 13.11.2009) | От -0,34 до 12,21 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 02 – 13.11.2009) | От -56,31 до 44,18 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 02 – 13.11.2009) | От 4 до 82,42 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2008 год)* | От 9 до 19 |
| Индекс ПФТС (на 12.11.2009) | 112,37 |
| Рост мировых цен на золото (на 13.11.2009) | 27,00 |
| Рост курса золота НБУ (на 13.11.2009) | 34,76 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-13 | 18-25 | 7-12 |
| Вклады в кредитных союзах | 15-27 | ||
| Корпоративные облигации | 11-18 | ||
| Муниципальные облигации | 5-11 |


