| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,1325 | 8,2263 | 12,1375 | 12,3908 | 0,2700 | 0,2872 |
| ПриватБанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2770 | 0,2870 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3000 | 11,9600 | 12,6000 | 0,2700 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1500 | 8,1850 | 12,2000 | 12,2900 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,2500 | 11,9000 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,1200 | 8,2500 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,2000 | 12,3500 | 0,2800 | 0,2900 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,2100 | 12,1500 | 12,3700 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,2000 | 12,3500 | 0,2830 | 0,2870 |
| «Форум» | 8,1300 | 8,2300 | 12,2200 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2890 |
| Родовид-банк | 8,1400 | 8,2500 | 12,1700 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1400 | 8,2100 | 12,2000 | 12,3300 | 0,2750 | 0,2850 |
| Правэкс-банк | 8,1600 | 8,2300 | 12,2000 | 12,3500 | 0,2650 | 0,2880 |


