| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1367 | 8,2358 | 12,1267 | 12,3858 | 0,2695 | 0,2866 |
| ПриватБанк | 8,1700 | 8,2200 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2770 | 0,2870 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3000 | 11,9000 | 12,5500 | 0,2700 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1700 | 8,2500 | 12,2000 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,2300 | 12,0000 | 12,3000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,2800 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1900 | 8,2500 | 12,2100 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2850 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,2100 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1400 | 8,1900 | 12,1500 | 12,3500 | 0,2820 | 0,2870 |
| «Форум» | 8,1300 | 8,2400 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2880 |
| Родовид-банк | 8,1400 | 8,2500 | 12,1200 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,2100 | 12,1900 | 12,3300 | 0,2750 | 0,2840 |
| Правэкс-банк | 8,1000 | 8,2000 | 12,1500 | 12,3000 | 0,2650 | 0,2880 |
Одному из супругов подарили жилье: кому принадлежит имущество
6 января, 21:00


