| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1475 | 8,2525 | 12,1117 | 12,4058 | 0,2695 | 0,2865 |
| ПриватБанк | 8,2000 | 8,2500 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2760 | 0,2870 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3000 | 11,8500 | 12,5500 | 0,2700 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1300 | 8,2300 | 12,0000 | 12,3600 | 0,2740 | 0,2840 |
| Укрпромбанк | 8,1000 | 8,2700 | 12,0000 | 12,4500 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,2900 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1300 | 8,2200 | 12,1000 | 12,2800 | 0,2750 | 0,2850 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1700 | 8,2300 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1700 | 8,2300 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2840 | 0,2870 |
| «Форум» | 8,1600 | 8,2700 | 12,2300 | 12,4500 | 0,2750 | 0,2890 |
| Родовид-банк | 8,1500 | 8,2700 | 12,1200 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1600 | 8,2300 | 12,1900 | 12,3600 | 0,2750 | 0,2830 |
| Правэкс-банк | 8,1500 | 8,2400 | 12,2000 | 12,3700 | 0,2650 | 0,2880 |


